Home>Products>AST Bearing>AST 24134MBW33 spherical roller bearings
AST 24134MBW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 24134MBW33 spherical roller bearings
category
AST Bearing
AST 24134MBW33 Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of AST 24134MBW33 spherical roller bearings ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. ? AST Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant 1 mm r1 min. price, design review.
- AST
24134MBW33
- 1 mm
- 1 mm
- 39,6 mm
- 11,1 kN
- 14 mm
- 35 mm
- 57,8 mm
- 57,4 mm
-
ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 24134MBW33 spherical roller bearingsTechnical information
- 1 mm
- 1 mm
- 39,6 mm
- 11,1 kN
- 14 mm
- 35 mm
- 57,8 mm
- 57,4 mm
- 0,6 mm
- 6,3 kN
AST 24134MBW33 AST 24134MBW33 spherical roller bearingsCross reference
AST 24134MBW33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6080 |
Size (mm) | 400x600x90 |
Bore Diameter (mm) | 400 |
Outer Diameter (mm) | 600 |
Width (mm) | 90 |
d | 400 mm |
D | 600 mm |
B | 90 mm |
C | 90 mm |
r min. | 5 mm |
Da max. | 580 mm |
db min | 420 mm |
ra max. | 4 mm |
Weight | 87,6 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 510 kN |
Basic static load rating (C0) | 825 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 930 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1 100 r/min |
rs min | 5 mm |
Radial clearance class | CN |
Mass | 87.6 kg |
Dynamic load, C | 510 kN |
Static load, C0 | 825 kN |
Fatigue limit load, Cu | 16.8 kN |
f0 | 15.7 |
Nlim (oil) | 1,100 rpm |
Nlim (grease) | 930 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.75 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 5.68 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.33 Hz |
da min | 420 mm |
Da max | 580 mm |
ra max | 4 mm |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 87.6 |
EAN | 0692314538708 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 400MM Bore; 600MM Outside Diameter; 90MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Other Features | Deep Groove |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Weight / LBS | 193 |
Outside Diameter | 23.622 Inch | 600 Millimeter |
Outer Race Width | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 15.748 Inch | 400 Millimeter |
AST 24134MBW33 INTERCHANGE
AST Bearing Part series 24134MBW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
24134MBW33
Contact Us

- ISO BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.5 Clementi Loop Singapore 894565
- Phone(Working Time)2-641-0567
- Fax
AST 24134MBW33 Technical Articles
Can I drive my car if the wheel bearing needs to be replaced? |
Do you need to lubricate ceramic bearings? |
How do you do bearing word problems? |